Lampa HPS Osram PlantaStar DUAL 600W
127,60 zł
Lampa do hodowli wszystkich rodzajów roślin / OSRAM
Brak w magazynie
sPecyfikacja
|
• Lampa sodowa HPS 600W • Model: Osram PlantaStar • Gwint E40 • Wydajność świetlna : 87 000 lumenów • Temperatura barwy : Uniwersalna • Żywotność : 32000 godzin • Spektrum światła na obie fazy!!!
Żarówka wymaga zasilacza HPS/MH o tej samej mocy. |
Certyfikat Growtent
CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI SKLEPU GROWTENT.PL
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilacz użyty podczas testu | GIB Lighting NXE 600w |
| Odbłyśnik uzyty podczas testu | Adjust-a-wing Enforcer Large |
| Pomiar przeprowadzony po | 5 minutach od uruchomienia oświetlenia |
| Średnie wartości PFD w poszczególnych przedziałach (z 52 punktów) | |
|---|---|
| Średnia wartość PFD-UV (światło UV) | 1,90 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-B (światło niebieskie) | 16,14 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-G (światło zielone) | 140,75 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-R (światło czerwone) | 108,16 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-FR (światło podczerwone) | 22,67 Mol/S |
| Średni wynik | |
|---|---|
| Średni wynik wysokości 30cm | 3,04 |
| Średni wynik wysokości 46cm | 2,17 |
| Średni wynik na wysokości 61cm | 1,62 |
| Średni wynik na wysokości 91cm | 1,05 |
| Średnie wartości PPFD | |
|---|---|
| Średnia wartość PPFD na wysokości 30cm | 403,28 umol/s^2 |
| Średnia wartość PPFD na wysokości 46cm | 286,62 umol/s^2 |
| Średnia wartość PPFD na wysokości 61cm | 214,73 umol/s^2 |
| Średnia wartość PPFD na wysokości 91cm | 139,22 umol/s^2 |
| Średnie wartości LUX | |
|---|---|
| Średnia wartość LUX wysokości 30cm | 32581,78 lx |
| Średnia wartość na wysokości 46cm | 23183,49 lx |
| Średnia wartość na wysokości 61cm | 17395,17 lx |
| Średnia wartość wysokości 91cm | 11293,09 lx |
| Średnie wartości CCT (temperatura barwowa wyrażona w kelwinach) | |
|---|---|
| Średnia wartość CCT z wszytkich punktów | 2109,69 K |
| Średnia wartość CCT na wysokości 30cm | 2103,07 K |
| Średnia wartość CCT na wysokości 46cm | 2114 K |
| Średnia wartość CCT na wysokości 61cm | 2112 K |
| Średnia wartość CCT na wysokości 91cm | 2109,69 K |
| Średnie wartości PFD-UV (światło ultrafioletowe) | |
|---|---|
| Średnia wartość PFD-UV na wysokości 30cm | 2,68 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-UV na wysokości 46cm | 2,21 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-UV na wysokości 61cm | 1,64 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-UV na wysokości 91cm | 1,06 Mol/S |
| Średnie wartości PFD-B (światło niebieskie) | |
|---|---|
| Średnia wartość PFD-B na wysokości 30cm | 24,22 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-B na wysokości 46cm | 18,10 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-B na wysokości 61cm | 13,48 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-B na wysokości 91cm | 8,73 Mol/S |
| Średnie wartości PFD-G (światło zielone) | |
|---|---|
| Średnia wartość PFD-G na wysokości 30cm | 215,56 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-G na wysokości 46cm | 155,07 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-G na wysokości 61cm | 116,53 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-G na wysokości 91cm | 75,81 Mol/S |
| Średnie wartości PFD-R (światło czerwone) | |
|---|---|
| Średnia wartość PFD-R na wysokości 30cm | 169,72 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-R na wysokości 46cm | 117,95 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-R na wysokości 61cm | 88,09 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-R na wysokości 91cm | 56,87 Mol/S |
| Średnie wartości PFD-FR (światło podczerwone) | |
|---|---|
| Średnia wartość PFD-FR na wysokości 30cm | 33,84 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-FR na wysokości 46cm | 25,52 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-FR na wysokości 61cm | 19 Mol/S |
| Średnia wartość PFD-FR na wysokości 91cm | 12,32 Mol/S |
Galeria

| Waga | 350 g |
|---|
TERMIN DOSTAWY
Przesyłka kurierska 6 dni roboczych.
PŁATNOŚCI I DOSTAWA
Nasza firma oferuje bezpieczne i wygodne metody płatności, które zapewniają komfort oraz pewność każdej transakcji. Współpracujemy z renomowanymi bramkami płatności, umożliwiając szybkie i bezproblemowe przelewy online, a także płatności kartą. Proces płatności jest zabezpieczony zaawansowanymi protokołami szyfrowania, aby chronić Twoje dane na każdym etapie transakcji.
BEZPIECZNA DOSTAWA KURIEREM
Dostawy realizowane są za pośrednictwem naszej zaufanej sieci kurierskiej. Gwarantujemy terminowe dostarczenie zamówień bezpośrednio pod wskazany adres, zapewniając przy tym najwyższy poziom dbałości o bezpieczeństwo przesyłek. Wszystkie paczki są starannie pakowane, aby dotarły w nienaruszonym stanie.
Staramy się, aby zarówno proces płatności, jak i dostawy był szybki, bezpieczny i dostosowany do Twoich potrzeb.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.